RV Storage Rates in Phoenix, AZ
Median monthly rate across 28 facilities that publish pricing, out of 58 tracked in the metro.
Median / month
$99
n = 28
Middle 50% pay
$79.25–$108.50
covered & indoor top out near $241.25
vs. national median
+32%
national $75 (n = 275)
Every rate behind this median
The full sample, cheapest first. Each row is a rate published by the facility itself — no estimates, no modeled figures.
| Facility | Starting rate | Upper rate | Storage types |
|---|---|---|---|
| Carlise RV/Boat Storage - Phoenix | $32 | $75 | Uncovered / Open |
| 13th Place Car Storage | $35 | $40 | Uncovered / Open |
| Carefree Covered RV Storage - Chandler I-10 | $45 | — | Covered, Uncovered / Open |
| Pecos Storage | $50 | $160 | Uncovered / Open, Covered |
| Elliot Rd RV Storage | $68 | $125 | Uncovered / Open |
| Apex storage yard | $75 | $430 | Uncovered / Open |
| Adrenalin RV Storage | $77 | $189 | Uncovered / Open |
| RV & Boat Storage Hawkeye | $80 | $185 | Uncovered / Open |
| Neighbor Car Storage | $80 | $120 | Uncovered / Open |
| Arrowhead RV & Boat Storage | $83 | $599 | Uncovered / Open, Covered, Indoor / Enclosed |
| 13th St Vehicle Storage | $85 | $135 | Uncovered / Open |
| Carefree Covered RV Storage | $95 | — | Covered, Uncovered / Open |
| Desert RV Storage & Service | $95 | $235 | Uncovered / Open |
| Santa Maria RV and Boat Storage | $99 | $189 | Uncovered / Open, Covered |
| Verde Ranch RV Storage | $99 | $260 | Covered, Uncovered / Open |
| Arizona Self Storage & RV Storage at Litchfield Park | $99 | $269 | Uncovered / Open, Covered |
| North Phoenix Storage | $99 | $189 | Uncovered / Open, Covered |
| Arizona Storage Inns - Self Storage - Carefree Crossings | $99 | $384 | Covered, Uncovered / Open |
| Carefree Covered RV Storage - Apache Junction | $100 | — | Covered, Uncovered / Open |
| Ruiz RV and Boat Storage of Laveen | $100 | — | Uncovered / Open |
| Arizona Mini Storage | $105 | $165 | Uncovered / Open |
| Southern Avenue RV Storage | $119 | $143 | Uncovered / Open |
| Carefree Covered RV Storage | $125 | — | Covered, Uncovered / Open |
| Deer Valley II Self Storage | $125 | — | Uncovered / Open |
| HV-RV Storage - Peoria | $135 | $360 | Covered, Uncovered / Open |
| Carefree Covered RV Storage | $135 | — | Covered, Uncovered / Open |
| Paddock Parking | $150 | $225 | Uncovered / Open |
| Luxury Storage RV & Boat | $317 | — | Covered |
Browse all 58 facilities with amenities, gate hours and max rig length on the Phoenix RV storage directory.
Methodology
Rates are the lowest monthly rate each facility publishes on its own website, collected directly rather than estimated or modeled. Facilities that publish no rates are counted but excluded from every statistic. Before a rate enters a statistic it must be a flat monthly rate for a vehicle space: RV park sites, per-linear-foot quotes, and small self-storage lockers are excluded and counted separately. Headline figures are the median and interquartile range, which promotional teaser rates cannot distort the way they distort a minimum.
In Phoenix, 29 facilities published a rate and 1 were excluded from the statistics:
- 1Starting rate below $20/month — below any observed real vehicle space
Rates collected 2026-07-22. Cite as: RV Storage HQ, https://rvstoragehq.com/reports/phoenix. Machine-readable at /api/rates/stats.