RV Storage Rates in Jacksonville, FL
Median monthly rate across 26 facilities that publish pricing, out of 46 tracked in the metro.
Median / month
$126
from 26 published rates
Middle 50% pay
$100–$158
covered & indoor top out near $258
vs. national median
+57%
national median $80
Every rate behind this median
The full sample, cheapest first. Each row is a rate published by the facility itself — no estimates, no modeled figures.
| Facility | Starting rate | Upper rate | Storage types |
|---|---|---|---|
| Store Space Self Storage | $46 | $56 | Uncovered / Open |
| First Class Boat and RV Storage | $61 | $204 | Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $71 | $142 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Jacksonville Boat & Trailer Storage | $79 | $195 | Uncovered / Open |
| First Coast RV & Boat Storage | $99 | $299 | Covered, Uncovered / Open |
| Atlantic Self Storage | $99 | $211 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Truck Trailer RV Boat Car Parking & Storage | $100 | $200 | Uncovered / Open |
| Old River Boat Storage | $100 | $260 | Uncovered / Open |
| Southern Boat & RV Storage | $103 | $220 | Uncovered / Open, Covered |
| Nassau RV & Boat Storage | $110 | $140 | Uncovered / Open |
| Compass Boat & R.V. Storage | $112 | $570 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Philips RV & Boat Storage | $115 | $195 | Uncovered / Open |
| Captain's Cove Boat and RV Storage | $125 | $240 | Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $127 | $194 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $127 | $252 | Uncovered / Open, Covered, Indoor / Enclosed |
| Bulls Bay Storage | $130 | $180 | Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $143 | $308 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Atlantic Self Storage | $149 | $273 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Oasis Boat and RV Storage | $155 | $165 | Uncovered / Open |
| Solomon's RV & Boat Storage | $159 | $225 | Uncovered / Open |
| Atlantic Self Storage | $159 | $189 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Jax Boat and RV Storage | $165 | $340 | Uncovered / Open, Covered |
| RecNation RV & Boat Storage | $168 | $233 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| TruckTuck – Truck Parking Jacksonville | $175 | — | Uncovered / Open |
| Atlantic Self Storage | $199 | $219 | Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $209 | $308 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
Browse all 46 facilities with amenities, gate hours and max rig length on the Jacksonville RV storage directory.
Methodology
Rates are the lowest monthly rate each facility publishes on its own website, collected directly rather than estimated or modeled. Facilities that publish no rates are counted but excluded from every statistic. Before a rate enters a statistic it must be a flat monthly rate for a vehicle space: RV park sites, per-linear-foot quotes, and small self-storage lockers are excluded and counted separately. Headline figures are the median and interquartile range, which promotional teaser rates cannot distort the way they distort a minimum.
Rates collected 2026-11-17. Cite as: RV Storage HQ, https://rvstoragehq.com/reports/jacksonville. Machine-readable at /api/rates/stats.