RV Storage Rates in Austin, TX
Median monthly rate across 24 facilities that publish pricing, out of 49 tracked in the metro.
Median / month
$74.50
from 24 published rates
Middle 50% pay
$60–$92.50
covered & indoor top out near $293.50
vs. national median
-7%
national median $80
Every rate behind this median
The full sample, cheapest first. Each row is a rate published by the facility itself — no estimates, no modeled figures.
| Facility | Starting rate | Upper rate | Storage types |
|---|---|---|---|
| Affordable Boat and RV Storage | $50 | $210 | Uncovered / Open, Covered |
| Affordable Boat and RV Storage | $50 | $210 | Uncovered / Open, Covered |
| EZ Storage Services Del Valle | $50 | $150 | Uncovered / Open |
| Avid Storage - Westlake | $58 | $291 | Uncovered / Open, Covered, Indoor / Enclosed |
| Krantz Boat & RV Storage | $60 | $110 | Uncovered / Open |
| Premier Boat Storage | $60 | $250 | Indoor / Enclosed, Uncovered / Open |
| AAA Storage Austin Texas | $60 | $172 | Indoor / Enclosed, Uncovered / Open |
| Lake Travis Boat and RV Storage | $60 | $175 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Sentry RV and Boat Storage | $65 | $185 | Uncovered / Open |
| WWP RV & Boat Storage | $65 | $90 | Uncovered / Open |
| Hudson Bend Boat & Campers Storage | $65 | $175 | Indoor / Enclosed, Uncovered / Open |
| Indigo Storage | $74 | $129 | Uncovered / Open |
| Lakeway RV and Boat Storage | $75 | $225 | Uncovered / Open |
| Rowe Lane Storage | $75 | — | Uncovered / Open |
| Onion Creek Storage - McKinney Falls | $78 | $303 | Uncovered / Open |
| American Boat & RV Storage | $84 | $219 | Covered, Uncovered / Open |
| ATEX Boat and RV Storage | $89 | $339 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Brushy Creek Storage Depot | $90 | $235 | Uncovered / Open, Covered, Indoor / Enclosed |
| Onion Creek Storage | $100 | — | Uncovered / Open |
| RecNation RV & Boat Storage | $122 | $295 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Lake Austin Storage | $125 | $300 | Uncovered / Open, Covered, Indoor / Enclosed |
| Storelocal Storage | $243 | $293 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Austin Lakeside Boat & RV Storage | $273 | $349 | Indoor / Enclosed, Covered, Uncovered / Open |
| Executive Enclosed Boat and RV Storage | $540 | $560 | Indoor / Enclosed |
Browse all 49 facilities with amenities, gate hours and max rig length on the Austin RV storage directory.
Methodology
Rates are the lowest monthly rate each facility publishes on its own website, collected directly rather than estimated or modeled. Facilities that publish no rates are counted but excluded from every statistic. Before a rate enters a statistic it must be a flat monthly rate for a vehicle space: RV park sites, per-linear-foot quotes, and small self-storage lockers are excluded and counted separately. Headline figures are the median and interquartile range, which promotional teaser rates cannot distort the way they distort a minimum.
Rates collected 2026-11-17. Cite as: RV Storage HQ, https://rvstoragehq.com/reports/austin. Machine-readable at /api/rates/stats.